熔断器116(ID:61)
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 4040_100.SLDPRT | 336.00K |
| 2 | 4040_150.SLDPRT | 334.50K |
| 3 | 4040_1521.SLDPRT | 334.00K |
| 4 | 4040_280.SLDPRT | 333.50K |
| 5 | 4040_300.SLDPRT | 335.50K |
| 6 | 4040_360.SLDPRT | 337.50K |
| 7 | 4040_470.SLDPRT | 334.50K |
| 8 | 4040_500.SLDPRT | 332.50K |
| 9 | 4040_520-2.SLDPRT | 335.00K |
| 10 | 4040_520.SLDPRT | 331.50K |
| 11 | 4040_620.SLDPRT | 333.50K |
| 12 | 4040_670-1.SLDPRT | 335.50K |
| 13 | 4040_670.SLDPRT | 332.00K |
| 14 | 4040_771.SLDPRT | 424.50K |
| 15 | ATP28XL050-A-P8.SLDDRW | 880.00K |
| 16 | ATP28XL050-A-P8.SLDPRT | 285.50K |
| 17 | ATP28XL050-B-P8.SLDDRW | 829.00K |
| 18 | ATP28XL050-B-P8.SLDPRT | 762.00K |
| 19 | B628ZZ.SLDPRT | 151.00K |
| 20 | BAS1-0202-000.SLDASM | 905.00K |
| 21 | CLNPP5-16-1.SLDPRT | 108.50K |
| 22 | CLNPP5-16-2.SLDPRT | 125.50K |
| 23 | CLNPP5-16.SLDASM | 565.50K |
| 24 | FJGN8-50-1.SLDPRT | 144.50K |
| 25 | FJGN8-50-2.SLDPRT | 111.50K |
| 26 | glk40-8-1.SLDPRT | 115.50K |
| 27 | glk40-8-2.SLDPRT | 114.00K |
| 28 | glk40-8.SLDASM | 565.00K |
| 29 | PHLM80-10-1.SLDDRW | 498.50K |
| 30 | PHLM80-10-1.SLDPRT | 268.00K |
| 31 | PHLM80-10-2.SLDPRT | 118.50K |
| 32 | PHLM80-10.SLDASM | 735.00K |
| 33 | product.SLDPRT | 426.50K |
| 34 | SAB1-0205-002.SLDDRW | 511.00K |
| 35 | SAB1-0205-003.SLDDRW | 633.00K |
| 36 | SAB1-0205-003.SLDPRT | 286.50K |
| 37 | SAB1-0500-006.SLDDRW | 522.50K |
| 38 | SAB1-0500-006.SLDPRT | 175.00K |
| 39 | SAB1_0000_000.SLDASM | 4.19M |
| 40 | SAB1_0000_000.SLDDRW | 6.09M |
| 41 | SAB1_0100_000.SLDASM | 2.18M |
| 42 | SAB1_0100_000.SLDDRW | 564.00K |
| 43 | SAB1_0100_001.SLDDRW | 1.59M |
| 44 | SAB1_0100_001.SLDPRT | 911.50K |
| 45 | SAB1_0100_002.SLDDRW | 453.00K |
| 46 | SAB1_0100_002.SLDPRT | 190.00K |
| 47 | SAB1_0100_004.SLDDRW | 653.50K |
| 48 | SAB1_0100_004.SLDPRT | 284.50K |
| 49 | SAB1_0100_006.SLDDRW | 625.50K |
| 50 | SAB1_0100_006.SLDPRT | 371.00K |
| 51 | SAB1_0100_007.SLDDRW | 615.00K |
| 52 | SAB1_0100_007.SLDPRT | 265.00K |
| 53 | SAB1_0100_008.SLDDRW | 648.00K |
| 54 | SAB1_0100_008.SLDPRT | 263.50K |
| 55 | SAB1_0100_009.SLDDRW | 528.00K |
| 56 | SAB1_0100_009.SLDPRT | 246.00K |
| 57 | SAB1_0101_001.SLDDRW | 760.50K |
| 58 | SAB1_0101_001.SLDPRT | 301.00K |
| 59 | SAB1_0101_002.SLDDRW | 595.50K |
| 60 | SAB1_0101_002.SLDPRT | 249.00K |
| 61 | SAB1_0101_004.SLDDRW | 484.00K |
| 62 | SAB1_0101_004.SLDPRT | 197.50K |
| 63 | SAB1_0101_005.SLDDRW | 552.00K |
| 64 | SAB1_0101_005.SLDPRT | 250.50K |
| 65 | SAB1_0102_001.SLDPRT | 201.00K |
| 66 | SAB1_0102_002.SLDDRW | 499.50K |
| 67 | SAB1_0200_000.SLDASM | 1.21M |
| 68 | SAB1_0200_000.SLDDRW | 604.50K |
| 69 | SAB1_0201_000.SLDASM | 633.00K |
| 70 | SAB1_0201_001.SLDDRW | 505.50K |
| 71 | SAB1_0201_001.SLDPRT | 220.00K |
| 72 | SAB1_0202_001.SLDDRW | 733.00K |
| 73 | SAB1_0202_001.SLDPRT | 487.50K |
| 74 | SAB1_0202_003.SLDDRW | 875.00K |
| 75 | SAB1_0202_003.SLDPRT | 356.50K |
| 76 | SAB1_0202_004.SLDDRW | 773.50K |
| 77 | SAB1_0202_004.SLDPRT | 319.00K |
| 78 | SAB1_0202_005_B.SLDDRW | 1.15M |
| 79 | SAB1_0202_005_B.SLDPRT | 454.50K |
| 80 | SAB1_0202_006.SLDDRW | 825.50K |
| 81 | SAB1_0202_006.SLDPRT | 338.00K |
| 82 | SAB1_0202_007.SLDDRW | 459.00K |
| 83 | SAB1_0202_007.SLDPRT | 114.50K |
| 84 | SAB1_0202_007_B.SLDDRW | 460.50K |
| 85 | SAB1_0204_000.SLDASM | 863.00K |
| 86 | SAB1_0204_001.SLDDRW | 589.50K |
| 87 | SAB1_0204_001.SLDPRT | 167.00K |
| 88 | SAB1_0204_002.SLDDRW | 802.50K |
| 89 | SAB1_0204_002.SLDPRT | 428.00K |
| 90 | SAB1_0204_006.SLDDRW | 595.00K |
| 91 | SAB1_0204_006.SLDPRT | 228.50K |
| 92 | SAB1_0204_007.SLDDRW | 463.00K |
| 93 | SAB1_0204_007.SLDPRT | 172.00K |
| 94 | SAB1_0205_000.SLDASM | 598.50K |
| 95 | SAB1_0205_001.SLDDRW | 716.50K |
| 96 | SAB1_0205_001.SLDPRT | 319.00K |
| 97 | SAB1_0205_002.SLDDRW | 573.50K |
| 98 | SAB1_0205_002.SLDPRT | 225.50K |
| 99 | SAB1_0205_003.SLDDRW | 431.00K |
| 100 | SAB1_0205_003.SLDPRT | 134.50K |
| 101 | SAB1_0300_000.SLDASM | 2.45M |
| 102 | SAB1_0300_000.SLDDRW | 540.50K |
| 103 | SAB1_0300_001.SLDPRT | 105.00K |
| 104 | SAB1_0300_002.SLDDRW | 1.21M |
| 105 | SAB1_0300_002.SLDPRT | 843.00K |
| 106 | SAB1_0300_003.SLDDRW | 1.05M |
| 107 | SAB1_0300_003.SLDPRT | 538.50K |
| 108 | SAB1_0300_004.SLDDRW | 1.11M |
| 109 | SAB1_0300_004.SLDPRT | 518.50K |
| 110 | SAB1_0300_005.SLDDRW | 566.50K |
| 111 | SAB1_0300_005.SLDPRT | 260.00K |
| 112 | SAB1_0300_006.SLDDRW | 421.00K |
| 113 | SAB1_0300_006.SLDPRT | 159.00K |
| 114 | SAB1_0300_007.SLDDRW | 422.50K |
| 115 | SAB1_0300_007.SLDPRT | 164.50K |
| 116 | SAB1_0300_008.SLDDRW | 599.50K |
| 117 | SAB1_0300_008.SLDPRT | 184.50K |
| 118 | SAB1_0300_009.SLDDRW | 477.50K |
| 119 | SAB1_0300_009.SLDPRT | 177.50K |
| 120 | SAB1_0300_010.SLDDRW | 445.50K |
| 121 | SAB1_0300_010.SLDPRT | 146.00K |
| 122 | SAB1_0300_011.SLDDRW | 685.00K |
| 123 | SAB1_0300_011.SLDPRT | 252.00K |
| 124 | SAB1_0300_012.SLDDRW | 774.00K |
| 125 | SAB1_0300_012.SLDPRT | 275.00K |
| 126 | SAB1_0300_013.SLDDRW | 575.00K |
| 127 | SAB1_0300_013.SLDPRT | 214.00K |
| 128 | SAB1_0300_014.SLDDRW | 453.50K |
| 129 | SAB1_0300_014.SLDPRT | 171.50K |
| 130 | SAB1_0300_015.SLDDRW | 449.50K |
| 131 | SAB1_0300_015.SLDPRT | 138.00K |
| 132 | SAB1_0301_000.SLDASM | 573.00K |
| 133 | SAB1_0302_000.SLDASM | 698.50K |
| 134 | SAB1_0302_001.SLDDRW | 876.00K |
| 135 | SAB1_0302_001.SLDPRT | 283.00K |
| 136 | SAB1_0302_002.SLDDRW | 479.50K |
| 137 | SAB1_0302_002.SLDPRT | 147.50K |
| 138 | SAB1_0302_003.SLDDRW | 1.02M |
| 139 | SAB1_0302_003.SLDPRT | 533.50K |
| 140 | SAB1_0302_004.SLDDRW | 671.50K |
| 141 | SAB1_0302_004.SLDPRT | 251.00K |
| 142 | SAB1_0302_005.SLDDRW | 541.50K |
| 143 | SAB1_0302_005.SLDPRT | 210.50K |
| 144 | SAB1_0302_006.SLDDRW | 524.00K |
| 145 | SAB1_0302_006.SLDPRT | 197.50K |
| 146 | SAB1_0302_007.SLDDRW | 550.50K |
| 147 | SAB1_0302_007.SLDPRT | 199.00K |
| 148 | SAB1_0302_008.SLDDRW | 726.50K |
| 149 | SAB1_0302_008.SLDPRT | 327.50K |
| 150 | SAB1_0302_009.SLDDRW | 510.00K |
| 151 | SAB1_0302_009.SLDPRT | 201.50K |
| 152 | SAB1_0303_000.SLDASM | 550.00K |
| 153 | SAB1_0400_005.SLDDRW | 508.50K |
| 154 | SAB1_0400_005.SLDPRT | 391.00K |
| 155 | SAB1_0500_000.SLDASM | 989.50K |
| 156 | SAB1_0500_001.SLDDRW | 1.65M |
| 157 | SAB1_0500_001.SLDPRT | 633.50K |
| 158 | SAB1_0500_004.SLDDRW | 530.50K |
| 159 | SAB1_0500_004.SLDPRT | 178.00K |
| 160 | SAB1_0500_005.SLDDRW | 585.00K |
| 161 | SAB1_0500_005.SLDPRT | 232.50K |
| 162 | SAB1_0500_006.SLDDRW | 604.00K |
| 163 | SAB1_0500_006.SLDPRT | 283.00K |
| 164 | SAB2-0205-003.SLDDRW | 561.50K |
| 165 | SAB2_0300_012.SLDDRW | 664.50K |
| 166 | SBA-0500-003.SLDDRW | 479.00K |
| 167 | SBA-0500-003.SLDPRT | 175.00K |
| 168 | SBA1-0500-002.SLDDRW | 525.00K |
| 169 | SBA1-0500-002.SLDPRT | 209.50K |
| 170 | SC20UU-新景.SLDPRT | 175.00K |
| 171 | SEB16-150-1.SLDPRT | 244.00K |
| 172 | SEB16-150-2.SLDPRT | 330.50K |
| 173 | SEB16-150.SLDASM | 577.50K |
| 174 | SST59D5300 信龙步进.SLDDRW | 400.50K |
| 175 | SST59D5300 信龙步进.SLDPRT | 261.00K |
| 176 | TBN424XL.SLDPRT | 128.50K |
| 177 | tray assembly.SLDASM | 1.45M |
| 178 | tray.SLDPRT | 3.07M |
| 179 | 万向轮.SLDPRT | 198.00K |
| 180 | 万向轮固定块.SLDPRT | 215.00K |
| 181 | 传感器.SLDPRT | 128.50K |
| 182 | 复件 SAB1_0302_004.SLDDRW | 573.00K |
| 183 | 急停钮.SLDPRT | 299.00K |
| 184 | 按钮红色.SLDPRT | 157.50K |
| 185 | 按钮绿色.SLDPRT | 162.00K |
| 186 | 摄像头.SLDPRT | 249.50K |
| 187 | 电脑.SLDPRT | 106.50K |
| 188 | 蜂鸣器.SLDPRT | 161.50K |
| 189 | 触摸屏.SLDPRT | 165.50K |
此图纸下载需要71金币
立即下载
发布者
瀧暒
创作: 0
粉丝: 1
加入时间:2022-05-23
模型信息
图纸格式:
文件大小:35.12M
所需金币:71
上传时间:2020-10-09 21:44:32
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS
标签
熔断器116
图纸简介
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。

0.jpg)
1.jpg)
4.jpg)
3.jpg)
2.jpg)